19-0025-19-941504-0-E | CANCHA | Cancha césped sintético Jatun Ayllu de Toropalca | Consultora ABI SRL | | | 2,001,461 | |
19-0025-19-909054-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Chipaya | René Edgar Morato García | Oruro | | 2,040,290 | |
18-0025-19-838538-0-E | CANCHA | Const. Cancha De Cesped Sintetico Anacuri - Coripata | BALA SRL | LA PAZ | CORIPATA | 2,851,734 | |
18-0025-19-893029-0-E | CANCHA | Const. De Sede Social Y Cancha Multifuncional Asoc. De Transporte 16 De Nov. En San Benito | Clemente Montaño Espinoza | COCHABAMBA | | 1,378,759 | |
18-0025-19-886261-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Villa Tunari - El Alto | R&R SOCCER SRL | LA PAZ | EL ALTO | 2,000,000 | |
18-0025-19-886135-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Senkata Parcopata - El Alto | Omar Fernando Vargas Veizaga | LA PAZ | EL ALTO | 1,067,783 | |
18-0025-19-886237-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Urbanizacion Huayna Potosi 2da Seccion - El Alto | CONSTYAMIGOS SRL | LA PAZ | EL ALTO | 2,479,067 | |
18-0025-19-873747-0-E | cANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Collpa Uno - Cotagaita | CONSTYAMIGOS SRL | POTOSÍ | COTAGAITA | 1,868,906 | |
18-0025-19-837483-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha Con Cesped Sintetico (103x66) Gam. Santiago De Andamarca | CONSTYAMIGOS SRL | ORURO | SANTIAGO DE ANDAMARCA | 1,868,906 | |
18-0025-19-832376-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Con Enmallado En La Urbanizacion Luis Espinal Camps | Victor Eduardo Fernández Gutierrez | LA PAZ | EL ALTO | 2,479,067 | |
18-0025-19-830196-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Y Enmallado Urbanizacion Ampliacion San Pedro De Laja Del Distrito Municipal 12 El Alto | Omar Fernando Vargas Veizaga | LA PAZ | EL ALTO | 1,641,793 | |
18-0025-19-830211-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Césped Sintetico Urbanización Bautista Saavedra U.V. 'H' Del Distrito Municipal 14 El Alto | Servicios integrales Torralba Flores SRL | LA PAZ | EL ALTO | 2,096,475 | |
18-0025-19-830217-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico En La Comunidad Originaria Palcoma | Millenium Grass Bolivia SRL | LA PAZ | | 2,000,000 | |
18-0025-19-830237-0-E | CANCHA | Contruccion De Cancha De Cesped Sintetico Enmallada 'Urbanizacion German Busch 1-1-2' | Millenium Grass Bolivia SRL | LA PAZ | | 2,661,896 | |
17-0025-19-814369-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha Con Cesped Sintetico Futbol 8 Sindicato De Taxis 20 De Mayo | R&R SOCCER SRL | POTOSÍ | | 1,940,632 | |
17-0025-19-812936-0-E | CANCHA | Construccion Cancha Multiple, Tinglado Y Graderia Otb Plan 700 Alto | Walter Gualberto Grajeda Rocabado | COCHABAMBA | | 680,250 | |
17-0025-19-809090-0-E | CANCHA | Implementacion De Cesped Sintetico Cancha Otb San Luis Copacabana (D-5) | Omar Fernando Vargas Veizaga | COCHABAMBA | | 1,909,173 | |
14-0025-19-658789-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Para El Ream-2 "Libertador Simon Bolivar" - Municipio De Viacha | Obraconst SRL | LA PAZ | VIACHA | 1,868,765 | RESUELTO |
17-0025-19-798281-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico (103x66mt) Campo Deportivo Comunidad Kacha Kacha | René Edgar Morato García | CHUQUISACA | | 1.645.,194 | |
14-0025-19-766703-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Futbol Cesped Sintetico Del R.Sat. Mont. 24 "M. Arcos" | Empresa Constructora Construimos Monzon Barracncos MBC SRL | | | 1,868,906 | |
14-0025-19-693136-0-E | CANCHA | Construcción Cancha De Cesped Sintetico En El Politecnico Militar De Aeronautica - Cochabamba | CONSTRUCTORA CASTELLON & CASTELLON S.R.L. | COCHABAMBA | | 1,868,906 | |
14-0025-19-693251-0-E | TINGLADO | Construccion Cancha Infantil Con Cesped Sintetico Catavi (76,5x55,5) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | POTOSÍ | LLALLAGUA | 1,167,241 | |
13-0025-19-766620-0-E | TINGLADO | Construcción Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. Andrés Ibañez | TECTURA OBJETIVA S.R.L. | | | 568,649 | |
13-0025-19-766636-0-E | TINGLADO | Construcción Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. 12 De Diciembre | EDUARDO EFRAIN FRANCO PANIAGUA | | | 568,649 | |
13-0025-19-766633-0-E | CANCHA | Construcción De Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. Santa Elena | EDUARDO EFRAIN FRANCO PANIAGUA | | | 568,649 | |
14-0025-19-694459-0-E | TINGLADO | Implementación Cesped Sintetico Para La Cancha De Futbol De La Decima División Del Ejercito | René Edgar Morato García | POTOSÍ | TUPIZA | 1,868,906 | |
13-0025-19-766622-0-E | CANCHA | Construcción Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. San Jorge | TECTURA OBJETIVA S.R.L. | | | 568,649 | |
17-0025-19-783737-0-E | CANCHA | Construccion Cancha, Muro Perimetral Y Graderias En La Unidad Educativa Nueva Jerusalem | EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA PLATENSE S.R.L. | La Paz | | 227,330 | |
13-0025-19-710842-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico 27 De Mayo Parque Los Incas D-10 | PATRICIA ALEXANDRA GARCIA ACU | | | 709,941 | |
14-0025-19-766676-0-E | CANCHA | Implementación Cancha De Cesped Sintetico Cancha Liga Deportiva Venta Y Media | ROGER ORLANDO CARRASCO JORDAN | | | 1,868,906 | |
14-0025-19-693089-0-E | CANCHA | Implementación Cancha De Cesped Sintetico Palca | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | PALCA | 1,240,439 | |
14-0025-19-693300-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Pampahasi - Humanata (103x66m) | LOAYZA ROZO JAVIER MAURICIO | LA PAZ | HUMANATA | 1,049,122 | |
14-0025-19-548365-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Central Norte Franz Tamayo (103x66m) Pelechuco | LOAYZA ROZO JAVIER MAURICIO | LA PAZ | PELECHUCO | 1,495,124 | |
14-0025-19-693269-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Central De Cooperativas Mineras Illimani (103x60m) Irupana | LOAYZA ROZO JAVIER MAURICIO | LA PAZ | IRUPANA | 715,270 | |
14-0025-19-693210-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Césped Sintético Waldo Ballivian Tumarapi | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | WALDO BALLIVIÁN | 1,868,906 | |
13-0025-19-766603-0-E | CANCHA | Construcción Cancha De Fútbol De Césped Sintético Cooperativa Minera El Progreso Kami Ltda | EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA KALELA SRL | | | 1,868,868 | |
13-0025-19-539371-0-E | CANCHA | Construcción De Césped Sintético Cancha 1° De Mayo (103x66m) Villa De La Cruz - Laja | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | LAJA | 1,868,906 | |
13-0025-19-397890-0-E | CANCHA | Implementación Cancha De Césped Sintético Laja (103x66m) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | LAJA | 1,868,906 | |
14-0025-19-692818-0-E | CANCHA | Construccion De Cancha Sintetica Plurinacional Profesor Jorge Silva | René Edgar Morato García | LA PAZ | | 1,868,906 | |
14-0025-19-693258-0-E | CANCHA | Implementacion De Cancha De Cesped Sintetico Para La Cooperativa De Transporte Oruro Ltda. (103x66m) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | ORURO | | 1,868,906 | |
17-0025-19-747795-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Futbol De Cesped Sintetico Pampa Aullagas | R & R SOCCER S.R.L. | ORURO | PAMPA AULLAGAS | 1,868,872 | |
16-0025-19-709001-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol De Cesped Sintetico Mas Enmallado Para La Esfm Manuel Ascencio Villarroel | René Edgar Morato García | LA PAZ | | 1,998,932 | |
16-0025-19-714095-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Cesped Natural San Francisco Km 21 D-4 | FUENTES MEDINA WILSON JOSE | | | 1,078,231 | |
16-0025-19-714133-0-E | CANCHA | Construccion Cancha Polifuncional Fac. Tec. - U.T.O. | LOPEZ ANTEZANA VICTOR DANIEL | ORURO | | 1,016,051 | |
16-0025-19-708456-0-E | CANCHA | Construccion Cancha Graderias Y Tinglado Cotani Chico Tarata | CRUZ RODRIGUEZ EDELFRIDO | COCHABAMBA | TARATA | 608,180 | |
16-0025-19-693041-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Sub Alcaldia D-32 | René Edgar Morato García | | | 1,883,169 | |
14-0025-19-693023-0-E | CANCHA | Implementación Cesped Sintetico Club Sanjose Cancha Ii | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | | | 1,868,906 | |
14-0025-19-693137-0-E | CANCHA | Implementación Cancha De Cesped Sintetico (103x66m) Complejo Deportivo Eucaliptus | Millenium Grass Bolivia SRL | ORURO | | 1,868,906 | |
14-0025-19-687596-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Copacabana 103x66m | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | | | 1,868,906 | |
14-0025-19-693255-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Huajchilla . Mecapaca | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | MECAPACA | 1,868,906 | |
14-0025-19-693239-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico De Alto Irpavi | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | LA PAZ | 1,868,906 | |
14-0025-19-692936-0-E | CANCHA | Implementacion De Cancha De Césped Sintético (103x66m) Para El Sindicato Mixto De Trabajadores Mineros De Huanuni | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | | 1,868,906 | |
14-0025-19-694456-0-E | CANCHA | Implementación Cancha De Cesped Sintetico Federación Departamental De Maestros De Educación Rural De La Paz - Viliroco - Viacha | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | VIACHA | 1,868,906 | |
14-0025-19-692927-0-E | CANCHA | ,Construcción De Césped Sintético Cancha De Fútbol (103x66m) Fni - Oruro | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | ORURO | | 1,868,906 | |
13-0025-19-710843-0-E | CANCHA | Readecuacion E Implementacion De La Cancha De Cesped Sintetico Del Instituto Americano (50x38 M) | René Edgar Morato García | | | 451,740 | |
14-0025-19-712088-0-E | CANCHA | Implementacion De Cancha De Cesped Sintetico Tacacoma (103 X 66m) | MILLENIUM GRASS BOLIVIA S.R.L. | LA PAZ | TACACOMA | 1,868,904 | |
14-0025-19-694365-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Comunidad Obrajes Municipio De Tarija Modulo I Cancha, Graderias E Iluminacion | SULLCA TEJERINA FELIX | TARIJA | TARIJA | 4,782,587 | |
14-0025-19-693080-0-E | CANCHA | Implementación De Cesped Sintetico En Cancha (103x66m) Complejo Achumani - Calamarca | OBRACONST S.R.L. | LA PAZ | CALAMARCA | 1,868,906 | |
14-0025-19-693117-0-E | CANCHA | Implementación Cancha De Cesped Sintetico (103x66m) Lequepalca - Soracachi | OBRACONST S.R.L. | LA PAZ | LEQUEPALCA | 1,868,906 | |
14-0025-19-693113-0-E | CANCHA | Implementación Cancha Cesped Sintetico Tito Yupanqui | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | ORURO | SORACHI | 1,868,906 | |
14-0025-19-692804-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Palcoco - Pucarani | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | PUCARANI | 1,868,906 | |
14-0025-19-693012-0-E | CANCHA | Implementación Cancha De Cesped Sintetico Jesus De Machaca | OBRACONST S.R.L. | LA PAZ | JESÚS DE MACHACA | 1,868,906 | |
14-0025-19-693046-0-E | CANCHA | Implementación De Cesped Sintetico Cancha De Futbol Charazani | OBRACONST S.R.L. | LA PAZ | CHARAZANI | 1,562,645 | |
14-0025-19-693119-0-E | CANCHA | Construcción Cancha Sintetica 27 De Mayo - Barrio San Vicente De La Ciudad De Trinidad | OBRACONST S.R.L. | BENI | TRINIDAD | 1,868,906 | |
14-0025-19-693055-0-E | CANCHA | Implementación De Cancha De Cesped Sintetico De (103x66) Para El Estadio Municipal De Huachacalla - Oruro | CHAVEZ NAVARRO JENKA PATRICIACHAVEZ NAVARRO JENKA PATRICIA | ORURO | HUACHACALLA | 1,868,906 | |
14-0025-19-693068-0-E | CANCHA | Construccion Cancha Cesped Sintetico Utacalla | RODRIGUEZ PACO LEOCADIO | POTOSÍ | UTACALLA | 1,868,045 | |
14-0025-19-694169-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Tolata | OBRACONST S.R.L. | COCHABAMBA | TOLATA | 1,868,906 | |
14-0025-19-692826-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Municipio Bolivar | LOAYZA ROZO JAVIER MAURICIO | COCHABAMBA | BOLIVAR | 1,868,906 | |
14-0025-19-693083-0-E | CANCHA | Implementación Cesped Sintético Cancha Deportiva Urb. 3 De Mayo Distrito 8 - Achocalla | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ISRA & DAN S.R.L. | | | 1,868,906 | |
14-0025-19-692812-0-E | CANCHA | Construcci?N Cancha De Cesped Sintetico Complejo Fabril De Cochabamba | CONSTRUCTORA CASTELLON & CASTELLON S.R.L. | COCHABAMBA | | 1,868,906 | |
14-0025-19-693139-0-E | CANCHA | Implementación Cancha De Cesped Sintético Charaña | OBRACONST S.R.L. | LA PAZ | CHARAÑA | 1,865,912 | |
14-0025-19-693044-0-E | CANCHA | Construcción Implementación De Cancha De Cesped Sintetico (103x66m) 18 De Mayo B | | | | | |
14-0025-19-693443-0-E | TINGLADO | Construcción Cancha Polifuncional Con Cubiertas Y Graderias Universidad Indigena Guarani Apiaguaiki Tupa - Ivo Machareti | SANDRO ARAMAYO TELLEZ | | | 914,700 | |
13-0025-19-731230-0-E | TINGLADO | Construccion Tinglado En Cancha Polifuncional U.E Luis Melgar | MANRIQUE MERIDA WILLAM ANTONIO | | | 704,879 | |
13-0025-19-712089-0-E | CANCHA | Construcción Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. 15 De Mayo | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GRANADO SEJAS S.R.L. | | | 517,719 | |
14-0025-19-693128-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico (103x66mt) Campo Deportivo Comunidad Kacha Kacha | ZAMORA VLADISLAVIC MARIA CINTHIA | CHUQUISACA | SUCRE | 1,868,906 | SIN EFECTO |
13-0025-19-731628-0-E | TINGLADO | Implementacion Cesped Sintetico Cancha San Pedrito (103x66m) Canton Morococala - Huanuni | EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA RUBIO S.R.L. | ORURO | HUANUNI | 1,868,906 | |
13-0025-19-731227-0-E | TINGLADO | Construcción Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. El Fuerte | PRUDENCIO PLAZA RAMIRO | | | 568,649 | |
13-0025-19-731016-0-E | CANCHA | Construcción Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. 8 De Septiembre | VEGA CAMACHO ROGER DIEGO | | | 568,649 | |
14-0025-19-693265-0-E | CANCHA | Construcci?N Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico En La Comunidad De Mina Asientos Del Municipio De Mizque | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | COCHABAMBA | MIZQUE | 1,868,906 | |
15-0025-19-661333-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Comanche | LIZETT MORATO GARCIA | LA PAZ | COMANCHE | 1,868,906 | |
16-0025-19-703230-0-E | CANCHA | Construccion Tinglado Y Cancha Polifuncional Barrio Paraiso | NAVIARTE S.R.L. | | | 1,168,682 | |
15-0025-19-692553-0-E | CANCHA | Construcción Cancha De Fútbol Con Césped Sintético Barrio Lourdes Ciudad De Tarija Modulo I, Cancha, Graderías E Iluminacion | OBRACONST S.R.L. | TARIJA | | 3,125,140 | |
16-0025-19-692555-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol C/ Cesped Sintetico Barrio Petrolero Ciudad De Tarija | ROMERO CASTELLANOS DIEGO FERNANDO | TARIJA | | 3,081,737 | |
16-0025-19-692654-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Cesped Sintetico Titicachi | MILLENIUM GRASS BOLIVIA S.R.L. | LA PAZ | COPACABANA | 1,251,618 | |
16-0025-19-695340-0-E | CANCHA | Construccion Cancha Polifuncional C/Tinglado U.E. San Pedro De Sola - Tarija | FERNANDEZ APARICIO RONALD | TARIJA | | 858,324 | |
16-0025-19-676405-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Sub Central San Andres Comunidad Guerrahuayco Municipio De Tarija Modulo I Cancha Graderias E Iluminacion | LIZETT MORATO GARCIA | TARIJA | | 4,561,633 | |
16-0025-19-676361-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Barrio Los Chapacos De La Ciudad De Tarija Modulo I Cancha Graderias E Iluminacion | LIZETT MORATO GARCIA | TARIJA | | 4,404,260 | |
14-0025-19-668729-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Utbol Con Cesped Sintetico Kenko, Uns Xx | MILLENIUM GRASS BOLIVIA S.R.L. | | | 1,868,906 | |
15-0025-19-660114-0-E | CANCHA | Implem. Cancha Cancha Cesped Sintetico Turco (103 X 66 M) | OBRACONST S.R.L. | | | 1,868,906 | |
14-0025-19-658709-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha Cesped Sintetico (103x66) Municipio Las Carreras | CELFRAN S.R.L. | CHUQUISACA | LAS CARRERAS | 1,868,906 | |
15-0025-19-658804-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Complejo Manaco | CONSTRUCTORA CASTELLON VISCARRA S.R.L. | COCHABAMBA | | 1,649,514 | |
14-0025-19-658337-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico (103 X 66) Puituco - Belen De Urmiri | René Edgar Morato García | POTOSÍ | URMIRI | 1,868,906 | |
15-0025-19-655028-0-E | CANCHA | Const. Cancha Con Cesped Sintetico Salinas De Garci Mendoza | René Edgar Morato García | | | 1,868,906 | |
15-0025-19-651731-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Pasto Sintetico Tolomosa Grande | OBRACONST S.R.L. | TARIJA | TOLOMOSA GRANDE | 2,500,366 | |
14-0025-19-651521-0-E | TINGLADO | Construccion Cancha Polifuncional Fac. Tec. - U.T.O. | INOCENTE TERAN WALDO | ORURO | | 1,975,140 | SIN EFECTO |
13-0025-19-650550-0-E | CANCHA | Construccion Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. Municipal 3 De Mayo | EMPLACE S.R.L. | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 704,671 | |
15-0025-19-649830-0-E | CANCHA | Implem. Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Coromata Baja - Huarina | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | HUARINA | 1,868,906 | MODIFICACIONES ORDEN DE COMPRA |
14-0025-19-648301-0-E | CANCHA | Implementación De Cancha De Cesped Sintético - Municipio De Santa Ana De Yacuma | R&R SOCCER SRL | BENI | SANTA ANA DE YACUMA | 2,568,629 | |
14-0025-19-621382-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Barrio Lourdes Ciudad De Tarija Modulo I Cancha, Graderias E Iluminacion | CHAVEZ NAVARRO JENKA PATRICIA | TARIJA | | 4,782,587 | SIN EFECTO |
14-0025-19-621370-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Barrio Luis Espinal Ciudad Tarija Modulo I Cancha E Iluminacion | DEL CARPIO KRAYASICH JULIO FERNANDO | TARIJA | | 2,270,317 | SIN EFECTO |
14-0025-19-621339-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Sub Central San Andres Comunidad Guerrahuayco Municipio De Tarija Modulo I Cancha, Graderias E Iluminacion | DEL CARPIO KRAYASICH JULIO FERNANDO | TARIJA | | 4,782,587 | |
14-0025-19-618731-0-E | CANCHA | Construccion Cancha De Futbol Con Cesped Sintetico Barrio Los Chapacos De La Ciudad De De Tarija Modulo I Cancha, Graderias E Iluminacion | CHAVEZ NAVARRO JENKA PATRICIA | TARIJA | | 4,782,587 | |
15-0025-19-614845-0-E | CANCHA | Construccion Cancha Multifuncional Con Tinglado Calacoa - Uyuni | EMPRESA CONSTRUCTORA EDEN S.R.L. | | | 549,528 | |
13-0025-19-500237-0-E | CANCHA | Implementacion Cesped Sintetico Cancha Pampa Rosario - Cooperativa Minera Poopo Ltda (103x66m) | SINTCONST EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. | ORURO | | 1,774,270 | |
13-0025-19-503226-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Sorata (10x60m) | LOAYZA ROZO JAVIER MAURICIO | | | 1,649,520 | |
13-0025-19-503827-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Kupini (84x52m) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | | | 1,200,850 | |
13-0025-19-453635-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Central De Cooperativas Mineras Illimani (100x60m) Irupana | EMPRESA CONSTRUCTORA BENAVIDES MILLARES | LA PAZ | | 1,649,520 | |
13-0025-19-453644-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Pampahasi - Humanata (103x66m) | EMPRESA CONSTRUCTORA BENAVIDES MILLARES | | | 1,868,906 | CONTRATO RESUELTO |
13-0025-19-503202-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Cairoma (103x66m) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | LA PAZ | CAIROMA | 1,868,906 | |
13-0025-19-452524-0-E | TINGLADO | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Central Norte Franz Tamayo (103x66m) Pelechuco | EMPRESA CONSTRUCTORA BENAVIDES MILLARES | LA PAZ | PELECHUCO | 1,868,906 | CONTRATO RESUELTO |
13-0025-19-501699-0-E | TINGLADO | Construccion Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. 26 De Junio | TEXTURA OBJETIVA S.R.L. | | | 568,649 | NO HAY UBICACIÓN |
13-0025-19-509387-0-E | TINGLADO | Construccion Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. Paraiso De Los Infantes | CONSTRUCTORA FLEXO S.R.L | SANTA CRUZ | | 704,879 | |
13-0025-19-509504-0-E | TINGLADO | Construccion Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. Boliviano Holandes | WILLAM ANTONIO MANRIQUE MERIDA | | | 568,649 | |
13-0025-19-507703-0-E | TINGLADO | Construccion De Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. Gldy Thevenet | VEGA CAMACHO ROGER DIEGO | | | 704,671 | NO HAY UBICACIÓN |
13-0025-19-509383-0-E | CANCHA | Construccion Tinglado En Cancha Polifuncional U.E. San Juan Del Este | CONSTRUCTORA FLEXO S.R.L | | | 704,879 | NO HAY UBICACIÓN |
13-0025-19-510983-0-E | CANCHA | Implementacion De Cesped Sintetico Cancha Barrio San Antonio | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | | | 1,842,054 | NO HAY UBICACIÓN |
13-0025-19-510895-0-E | CANCHA | Implementacion De Cesped Sintetico Cancha Evo Morales Cooperativa Minera Carhuaycollo - Potosi (93x52m) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A. | POTOSÍ | CARHUYCOLLO | 1,279,025 | |
13-0025-19-503180-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Santiago De Machaca (103x66m) | René Edgar Morato García | LA PAZ | SANTIAGO DE MACHACA | 1,797,935 | |
13-0025-19-500780-0-E | CANCHA | Implementacion Cancha De Cesped Sintetico Guaqui (103x66m) | René Edgar Morato García | LA PAZ | GUAQUI | 1,797,935 | |
13-0025-19-403254-0-E | CANCHA | Implementación De Cesped Sintético Cancha Minera Villa Armonía (90x57m) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.R.L. | | | 1,286,625 | NO HAY UBICACIÓN |
13-0025-19-403270-0-E | CANCHA | Implementación Cesped Sintético Cancha Sindicato De Solectivos, Micros Y Minibuses En Servicio Urbano (100x66m) - Municipio De Oruro | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.R.L. | ORURO | | 1,814,472 | |
13-0025-19-392423-0-E | CANCHA | Implementación De Cesped Sintético Cancha Cochapampa - Municipio Chuma (103 X 66) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.R.L. | LA PAZ | CHUMA | 1,797,935 | |
13-0025-19-392283-0-E | CANCHA-COLISEO | Implementación Cesped Sintético Cancha Estadio Municipal 25 De Julio - Municipio Santiago De Andamarca | MACHACA TOLA CARLOS FRANCISCO | ORURO | SANTIAGO DE ANDAMARCA | 1,797,935 | |
12-0025-19-385262-0-E | CANCHA | Construcción Coliseo Cerrado Cancha Vieja Trinidad | SEOANE GUTIERREZ CARLOS IVAN | TRINIDAD | | 11,019,017 | |
12-0025-19-385170-0-E | CANCHA | Implementación De Cesped Sintético Cancha Escuela Superior Pedro Domingo Murillo - Zona Achachicala (93x47) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.R.L. | LA PAZ | | 1,156,042 | |
12-0025-19-385173-0-E | CANCHA | Implementación De Cesped Sintético Cancha Sindicato Mixto De Transporte 14 De Septiembre - Alto Calacoto (93 X 50 M) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.R.L. | LA PAZ | | 1,229,832 | |
12-0025-19-385239-0-E | CANCHA | Implementación De Cesped Sintético En La Cancha Santa Cecilia Nor Este Sector Aeropuerto (103 X 66 M.) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.R.L. | | | 1,797,935 | |
12-0025-19-385206-0-E | CANCHA | Implementación De La Cancha De Cesped Sintético Zona N°3 Llallagua 103 X 66 M | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.R.L. | LA PAZ | | 1,797,935 | |
12-0025-19-385258-0-E | CANCHA | Implementación De La Cancha De Cesped Sintético Para El Estadio De Chulumani 103 X 66 M | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.R.L. | LA PAZ | | 1,797,935 | |
12-0025-19-366119-0-E | CANCHA | Implementación De Césped Sintético Cancha Liga Deportiva Mejillones (Dimención 93 X 57m) | EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO SRL | | | 1,402,008 | |
13-0025-19-447267-0-E | MERCADO | Construcción Mercado Rodeo Chico | URQUIDI ZAPATA CARLOS ALBERTO | COCHABAMBA | TOTORA | 3,616,959 | |
13-0025-19-390403-0-E | MERCADO | Construcción Mercado Campesino Confital | TORDOYA ALCOCER JIMY ALEJANDRO | COCHABAMBA | TAPACARI | 3,559,535 | |
13-0025-19-407293-0-E | MERCADO | Construcción Mercado Charahuat´U D-8 | TORDOYA ALCOCER JIMY ALEJANDRO | COCHABAMBA | INDEPENDENCIA | 4,544,074 | |
16-0025-19-692651-0-E | MERCADO | Construccion Mercado Campesino La Florida | BALDERRAMA MORALES JAVIER-CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAN BENITO | COCHABAMBA | CERCADO | 4,035,303 | |
16-0025-19-714226-0-E | MERCADO | Construccion Mercado Campesino Zonal Juan Cruz Villa Cooperativa Norte | C.S.I. CONSTRUCTORA & SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. | LA PAZ | EL ALTO | 4,297,631 | |
