Etapa 6: Arequipa - La Paz
MOTOS
Clasificación quinta etapa
Nombre País Tiempo
1. Joan Barreda (5) ESP 03h 19’ 42’’
2. Matthias Walkner (2) AUT 03h 30’ 08’’
3. Kevin Benavides (47) ARG 03h 32’ 02’’
4. Antoine Meo (19) BRA 03h 32’ 42’’
5. Adrien Van Beveren (4) FRA 03h 34’ 17’’
6. Xavier De Soultrait (23) FRA 03h 34’ 25’’
7. Toby Price (8) AUS 03h 34’ 42’’
8. Gerard Farres (3) ESP 03h 36’ 36’’
9. Ricky Brabec (20) USA 03h 38’ 58’’
10. Johnny Aubert (40) FRA 03h 40’ 59’’
21. Daniel Nosiglia (29) BOL 03h 51’ 09’’
40. Juan C. Salvatierra (11) BOL 04h 15’ 22’’
CUADRICICLOS
Clasificación quinta etapa
Nombre País Tiempo
1. Nicolás Cavigliasso (249) ARG 04h 12’ 47’’
2. Ignacio Casale (241) CHI 04h 14’ 10’’
3. Alexis Hernández (248) PER 04h 19’ 22’’
4. Giovanni Enrico (278) CHI 04h 25’ 42’’
5. Marcelo Medeiros (282) BRA 04h 26’ 55’’
6. Pablo Copetti (242) ARG 04h 32’ 47’’
7. Kees Koolen (254) NLD 04h 33’ 51’’
8. Jeremías González (246) ARG 04h 35’ 51’’
19. Wálter Nosiglia (256) BOL 05h 34’ 07’’
¿?. Hernán Paredes (292) BOL Sin registro
¿?. Leonardo Martínez (289) BOL Sin registro
¿?. Suany Martínez (290) BOL Sin registro
COCHES
Clasificación quinta etapa
Nombre País Tiempo
1. S. Peterhansel (300) FRA 02h 51’ 19’’
2. Bernhard Ten Brinke (309) NLD 02h 56’ 11’’
3. Giniel De Villiers (304) ZAF 03h 04’ 06’’
4. Carlos Sainz (303) ESP 03h 09’ 29’’
5. Nasser Al-Attiyah (301) QAT 03h 15’ 52’’
6. Orlando Terranova (307) ARG 03h 15’ 57’’
7. Sheikh Khalid (319) ARE 03h 16’ 58’’
8. Patrick Sireyjol (329) FRA 03h 24’ 35’’
9. Cyril Despres (308) FRA 03h 28’ 55’’
24. Marco Bulacia (327) BOL 04h 21’ 13’’
¿?. Luciano Pérez (399) BOL Sin registro
¿?. Rilmar Vásquez (405) BOL Sin registro
SXS
Clasificación quinta etapa
Nombre País Tiempo
1. Reinaldo Varela (356) BRA 03h 42’ 42’’
2. Juan Uribe (359) PER 03h 58’ 19’’
3. José Pena (396) ESP 04h 20’ 37’’
4. Claude Fournier (387) FRA 04h 56’ 45’’
5. Anibal Aliaga (388) PER 05h 09’ 00’’
6. Camelia Liparoti (351) ITA 05h 47’ 35’’
7. Patrice Garrouste (361) FRA 07h 05’ 46’’
8. José de Barros (378) BRA 07h 07’ 36’’
CAMIONES
Clasificación quinta etapa
Nombre País Tiempo
1. Eduard Nikolaev (500) RUS 03h 37’ 12’’
2. Siarhei Viazovich (512) BLR 03h 43’ 35’’
3. Ton Van Genugten (509) NLD 03h 50’ 09’’
4. Dmitry Sotnikov (502) RUS 03h 50’ 35’’
5. Federico Villagra (501) ARG 03h 58’ 22’’
6. Martin Kolomy (505) CZE 03h 58’ 26’’
7. Aleksandr Vasilevski (503) BLR 03h 59’ 18’’
8. Airat Mardeev (507) RUS 04h 00’ 39’’
9. Artur Ardavichus (508) KAZ 04h 03’ 03’’
10. Aliaksei Vishneuski (518) BLR 04h 06’ 13’’
11. Gert Huzink (517) NLD 04h 17’ 49’’
12. Teruhito Sugawara (511) JPN 04h 29’ 46’’
MOTOS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. Adrien Van Beveren (4) FRA 14h 37’ 40’’
2. Kevin Benavides (47) BOL 14h 38’ 40’’
3. Matthias Walkner (2) AUT 14h 38’ 54’’
4. Joan Barreda (5) ESP 14h 45’ 13’’
5. Xavier De Soultrait (23) FRA 14h 45’ 22’’
6. Toby Price (8) AUS 14h 48’ 19’’
7. Antoine Meo (19) FRA 14h 49’ 52’’
8. Gerard Farres (3) ESP 14h 53’ 04’’
9. Pablo Quintanilla (10) CHI 14h 53’ 52’’
10. Ricky Brabec (20) USA 15h 03’ 28’’
14. Daniel Nosiglia (33) BOL 15h 25’ 39’’
27. Juan C. Salvatierra (11) BOL 16h 41’ 43’’
CUADRICICLOS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. Ignacio Casale (241) CHI 17h 14’ 52’’
2. Alexis Hernández (248) PER 17h 55’ 05’’
3. Pablo Copetti (242) ARG 18h 13’ 29’’
4. Nicolás Cavigliasso (249) ARG 18h 24’ 18’’
5. Gustavo Gallego (255) ARG 18h 28’ 23’’
6. Jeremías González (246) ARG 18h 30’ 26’’
7. Rafal Sonik (243) POL 18h 50’ 45’’
8. Kees Koolen (254) NLD 19h 57’ 29’’
13. Wálter Nosiglia (256) BOL 22h 04’ 50’’
¿?. Hernán Paredes (292) BOL Sin registro
¿?. Leonardo Martínez (289) BOL Sin registro
¿?. Suany Martínez (290) BOL Sin registro
COCHES
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. S. Peterhansel (300) FRA 13h 27’ 26’’
2. Carlos Sainz (303) ESP 13h 58’ 42’’
3. Bernhard Ten Brinke (309) NLD 14h 42’ 42’’
4. Nasser Al-Attiyah (301) QAT 14h 50’ 47’’
5. Giniel De Villiers (304) ZAF 15h 02’ 00’’
6. Sheikh Khalid (319) ARE 15h 14’ 14’’
7. Eugenio Amos (335) ITA 15h 29’ 23’’
8. Jakub Przygonski (312) POL 15h 44’ 09’’
10. Patrick Sireyjol (329) FRA 16h 25’ 48’’
17. Marco Bulacia (327) BOL 18h 48’ 41’’
¿?. Luciano Pérez (399) BOL Sin registro
¿?. Rilmar Vásquez (405) BOL Sin registro
SXS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. Reinaldo Varela (356) BRA 21h 56’ 55’’
2. Juan Uribe (359) PER 22h 00’ 03’’
3. Patrice Garrouste FRA 23h 23’ 37’’ ‘’ 4. Anibal Aliaga (388) PER 24h 17’ 39’’
5. Claude Fournier (387) FRA 24h 30’ 44’’
6. José Pena (396) ESP 25h 13’ 21’’
7. Camelia Liparoti (351) ITA 33h 12’ 48’’
8. José de Barros (378) BRA 93h 08’ 26’’
CAMIONES
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. Eduard Nikolaev (500) RUS 15h 59’ 39’’
2. Federico Villagra (501) ARG 16h 57’ 44’’
3. Siarhei Viazovich (512) BLR 18h 28’ 25’’
4. Martin Macik (510) CZE 19h 45’ 19’’
5. Teruhito Sugawara (511) JPN 19h 48’ 47’’
6. Dmitry Sotnikov (502) RUS 20h 10’ 39’’
7. Airat Mardeev (507) RUS 20h 30’ 54’’
8. Artur Ardavichus (508) KAZ 20h 38’ 01’’
9. Ton Van Genugten (509) NLD 20h 43’ 05’’
10. Maurik Van Den (516) NLD 21h 14’ 31’’
11. Martin Soltys (532) CZE 21h 15’ 17’’
12. Gert Huzink (517) NLD 21h 31’ 30’’

















