Marc Coma: “Bolivia es un referente”
Córdoba
El director deportivo del Dakar, el español Marc Coma, afirmó ayer que Bolivia es un referente para los países que acogen el rally o que pretenden acogerlo, a pesar de las dificultades logísticas y climatológicas que conlleva la gestión de la carrera en el altiplano, con riesgo de cancelar etapas.
“Bolivia es muy difícil por la altura y para la gestión de la carrera, pero lo que ha aportado al Dakar es algo mágico por el recibimiento de la gente y el movimiento social que se ha creado alrededor de la carrera”, comentó Coma.
El cuatro veces campeón del Dakar en motos manifestó su satisfacción por el éxito de esta cuadragésima edición de la carrera, la décima que se celebra en Sudamérica, a pesar de que se canceló una etapa para todas las categorías y otra adicional para las motos.
“Todo este Dakar ha sido perfecto, es lo que habíamos imaginado, pero perder la etapa duodécima para las motos no me gustó nada”, reconoció.
Coma apuntó que no es “anormal” cancelar alguna etapa en este tipo de carreras de “cross-country” y argumentó que “forma parte de la especialidad”, por las condiciones extremas que suele afrontar este deporte.
5_dep_3_lopezzzz.jpg

MOTOS
Clasificación decimocuarta etapa
Nombre País Tiempo
1. Kevin Benavides (47) ARG 01:26:41
2. Toby Price (8) AUS 01:27:35
3. Antoine Mo (19) FRA 01:29:30
4. Daniel Oliveras (29) ESP 01:30:06
5. Johnny Aubert (40) FRA 01:31:00
6. Oriol Mena (61) ESP 01:31:42
7. Gerard Farrés (3) ESP 01:32:04
8. Matthias Walkner (2) AUT 01:32:19
9. Juan Pedrero (12) ESP 01:34:38
10. Laia Sanz (15) ESP 01:37:34
11. Marc Sola (34) ESP 01:37:44
15. Daniel Nosiglia (33) BOL 01:38:27
CUADRICICLOS
Clasificación decimocuarta etapa
Nombre País Tiempo
1. Ignacio Casale (241) CHI 01:43:25
2. Nelson Sanabria (251) PAR 01:44:46
3. Nicolás Cavigliasso (249) ARG 01:45:01
4. Axel Dutrie (245) FRA 01:45:08
5. Jeremías González (246) ARG 01:46:27
6. Giuliano Giordana (280) ARG 01:47:22
7. Alexis Hernández (248) PER 01:47:41
8. Kees Koolen (254) NLD 01:47:49
9. Marcelo Medeiros (282) BRA 01:47:59
10. Hernán Paredes (292) BOL 01:48:22
11. Alexandre Giroud (260) FRA 01:49:37
25. Leonardo Martínez (289) BOL 02:03:46
COCHES
Clasificación decimocuarta etapa
Nombre País Tiempo
1. Giniel De Villiers (304) ZAF 01:26:29
2. S. Peterhansel (300) FRA 01:27:09
3. Nasser Al-Attiyah (301) QAT 01:27:10
4. Lucio Álvarez (318) ARG 01:27:12
5. P. Van Merksteijn (334) HOL 01:28:35
6. Jakub Przygonski (312) POL 01:28:40
7. Martin Prokop (311) CZE 01:28:42
8. Sebastian Halpern (331) ARG 01:28:54
9. Carlos Sainz (303) ESP 01:29:48
10. Khalid Al Qassimi (319) EAU 01:30:06
11. Alejandro Yacopini (326) ARG 01:31:39
23. Marco Bulacia (327) BOL 01:44:13
SXS
Clasificación decimocuarta etapa
Nombre País Tiempo
1. Leo Larrauri (362) ARG 01:45:55
2. Reinaldo Varela (356) BRA 01:53:59
3. Patrice Garrouste (361) FRA 01:58:08
4. Claude Fournier (387) FRA 02:01:12
5. José Pena (396) ESP 02:01:18
6. Camelia Liparoti (351) ITA 02:04:13
CAMIONES
Clasificación decimocuarta etapa
Nombre País Tiempo
1. Ton Van Genugten (509) HOL 01:39:47
2. Martin Macik (510) CZE 01:39:58
3. Dmitry Sotnikov (502) RUS 01:43:22
4. Eduard Nikolaev (500) RUS 01:44:04
5. Gert Huzink (517) RUS 01:44:42
6. Ayrat Mardeev (507) RUS 01:45:33
7. Artur Ardavichus (508) KAZ 01:45:49
8. Siarhei Viazovich (512) BLR 01:47:22
9. Aleksandr VASILEVSKI (503) BLR 01:52:20
10. Teruhito SUGAWARA (511) JPN 01:54:32
11. Aviv KADSHAI (528) ISR 01:54:49
12. Mathias BEHRINGER (530) GER 01:55:13
MOTOS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. Matthias Walkner (2) AUT 43:06:01
2. Kevin Benavides (47) ARG 43:22:54
3. Toby Price (8) AUS 43:29:02
4. Antoine Meo (19) FR 43:53:29
5. Gerard Farrés (3) ESP 44:07:05
6. Johnny Aubert (40) FR 44:59:54
8. Oriol Mena (61) ESP 45:28:53
7. Pablo Quintanilla (10) CHI 45:30:06
9. DANIEL OLIVERAS (29) ESP 45:43:21
10. ignacio Cornejo (68) CHI 45:48:37
11. juan Pedrero (12) ESP 45:51:59
13. DANIEL NOSIGLIA (33) BOL 46:04:30
CUADRICICLOS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. Ignacio Casale (241) CHI 53:47:04
2. Nicolás cavigliasso (249) ARG 55:25:56
3. Jeremías González (246) ARG 55:55:18
4. Marcelo Medeiros (282) BRA 58:17:04
5. Alexis Hernández (248) PER 58:25:57
6. Dmitriy Shilov (266) KAZ 60:32:01
7. Nelson Sanabria (249) PAR 61:50:00
8. kees koolen (254) HOL 62:12:02
9. Axel Dutrie (245) FRA 62:17:26
10. Giuliano Giordana (280) ARG 65:05:29
23. Leonardo Martínez (289) BOL 86:33:29
24. Hernán Paredes (292) BOL 100:29:41
COCHES
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. CARLOS SAINZ (303) ESP 49:16:18
2. Nasser Al-Attiyah (301) CAT 49:59:58
3. Giniel de Villiers (304) ZAF 50:32:59
4. Stéphane Peterhansel (300) FR 50:41:47
5. Jakub Przygonski (312) POL 52:01:42
6. Sheikh Khalid (319) UAE 53:37:16
7. martin prokop (311) CZE 56:37:07
8. Peter Van Merksteijn (334) HOL 56:57:46
9. Sebastian Halpern (331) ARG 58:24:28
10. Lucio Álvarez (318) ARG 58:35:04
11. Alejandro Yacopini (326) ARG 61:55:33
14. Marco Bulacia (327) BOL 62:24:47
SXS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. Reinaldo Varela (356) BRA 72:44:06
2. Patrice Garrouste (361) FRA 73:41:43
3. Claude Fournier (387) FRA 82:53:31
4. José Pena (396) ESP 82:57:26
5. Camelia Liparoti (351) ITA 100:38:21
6. Leo Larrauri (362) ARG 205:04:18
CAMIONES
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. Eduard Nikolaev (500) RUS 54:57:37
2. Siarhei Viazovich (512) BLR 58:54:54
3. Airat Mardeev (507) RUS 60:20:11
4. Artur Ardavichus (508) KAZ 61:35:59
5. Martin Macik (510) CZE 62:56:22
6. Teruhito Sugawara (511) JPN 63:07:53
7. Gert Huzink (517) RUS 64:17:00
8. Ton Van Genugten (509) HOL 64:22:31
9. Maurik Van Den Heuvel (516) RUS 64:52:42
10. Dmitry Sotnikov (502) RUS 65:01:24
11. Martin Kolomy (303) CZE 62:14:51
12. Martin Soltys (532) CZE 76:55:16


















