Etapa 14: Córdoba-Córdoba (FINAL)
MOTOS
Clasificación decimatercera etapa
Nombre País Tiempo
1. TOBY PRICE (8) AUS 04:48:33
2. kEVIN bENAVIDES (47) ARG 04:50:36
3. aNTOINE MEO (19) FR 04:51:17
4. mATTHIAS WALKNER (2) AUT 05:00:05
5. juan PEDRERO (12) ESP 05:03:45
6. johnny AUBERT (40) FR 05:04:43
7. armand MONLEóN (17) ESP 05:10:04
8. Oriol MENA (61) ESP 05:10:27
9. Jonathan Barragán (60) ESP 05:10:44
10. Gerard fARRéS (3) ESP 05:12:07
11. Daniel Oliveras (29) ESP 05:13:25
16. DANIEL NOSIGLIA (33) BOL 05:21:07CUADRICICLOS
CUADRICICLOS
Clasificación decimatercera etapa
Nombre País Tiempo
1. JEREMÍAS GONZÁLEZ (246) ARG 05:55:16
2. NELSON SANABRIA (249) PAR 05:38:34
3. IGNACIO CASALE (241) CHI 05:59:19
4.Nicolás cavigliasso (249) ARG 06:02:22
5. mARCELO medeiros (282) BRA 06:02:23
6. Bruno Da Costa (262) FRA 06:09:10
7. Josef Machacek (247) CZE 06:10:07
8. ALEXIS HERNÁNDEZ (248) PER 06:10:43
9. ALEXANDRE GIROUD (260) FR 06:13:30
10. dMITRIY sHILOV (266) KAZ 06:14:47
20. leonardo martínez (289) BOL 07:40:55
¿?. hERNÁN PAREDES (292) BOL -----------
AUTOS
Clasificación decimatercera etapa
Nombre País Tiempo
1. nASSER AL-ATTIYAH (301) CAT 05:02:22
2. Lucio Álvarez (318) ARG 05:13:38
3. Giniel DE VILLIERS (304) ZAF 05:15:28
4. JAKUB PRZYGONSKI (312) POL 05:17:29
5. mikko hirvonen (305) FIN 05:21:46
6. CARLOS SAINZ (303) ARG 05:21:59
7. Boris Garafulic (317) CHI 05:25:03
8. Sebastian Halpern (331) ARG 05:29:58
9. Vaidotas Zala (349) LIT 05:32:19
10. cYRIL DESPRES (308) FRA 05:36:58
11. Martin Porkop (311) CZE 05:39:28
13. MARCO BULACIA (327) BOL 05:49:23
SXS
Clasificación decimatercera etapa
Nombre País Tiempo
1. PATRICE GARROUSTE (361) FRA 06:29:40
2. REINALDO VARELA (356) BRA 06:39:39
3. Claude Fournier (387) FRA 07:33:17
al cierre de la presente edición, los competidores de esta categoría continuaban llegando al vivac de Córdoba.
CAMIONES
Clasificación decimatercera etapa
Nombre País Tiempo
1. EDUARD NIKOLAEV (500) RUS 05:59:02
2 AiRAT MARDEEV (507) RUS 05:59:52
3. MARTIN KOLOMY (303) CZE 06:05:08
4. SIARHEI VIAZOVICH (512) BLR 06:26:47
MOTOS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. mATTHIAS WALKNER (2) AUT 41:33:42
2. kEVIN bENAVIDES (47) ARG 41:56:13
3. TOBY PRICE (8) AUS 42:01:27
4. aNTOINE MEO (19) FR 42:23:59
5. Gerard fARRéS (3) ESP 42:35:01
6. johnny AUBERT (40) FR 43:27:54
7. Pablo Quintanilla (10) CHI 43:40:31
8. Oriol MENA (61) ESP 43:57:11
9. Daniel Oliveras (29) ESP 44:13:15
10. ignacio CORNEJO (68) CHI 44:13:59
11. juan PEDRERO (12) ESP 44:14:25
13. DANIEL NOSIGLIA (33) BOL 44:26:03
CUADRICICLOS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. IGNACIO CASALE (241) CHI 52:03:39
2. Nicolás cavigliasso (249) ARG 53:40:55
3. JEREMÍAS GONZÁLEZ (246) ARG 54:08:51 4. MARCELO MEDEIROS (282) BRA 56:29:05 5. ALEXIS HERNÁNDEZ (248) PER 56:38:16
6. DMITRIY SHILOV (266) KAZ 58:41:28
7. NELSON SANABRIA (249) PAR 59:15:14
8. GIULIANO GIORDANA (280) ARG 61:18:07
9. ALEXANDRE GIROUD (260) FR 62:22:05
10. Josef Machacek (247) CZE 62:49:49
21. leonardo martínez (289) BOL 84:29:43
¿?. HERNÁN PAREDES (292) BOL -----------
AUTOS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. CARLOS SAINZ (303) ESP 47:46:30
2. nASSER AL-ATTIYAH (301) CAT 48:32:48
3. Giniel DE VILLIERS (304) ZAF 49:06:30
4. Stéphane PETERHANSEL (300) FR 49:14:38
5. JAKUB PRZYGONSKI (312) POL 50:33:02
6. Sheikh Khalid (319) UAE 52:07:10
7. martin prokop (311) CZE 55:08:25
8. Peter Van Merksteijn (334) HOL 55:29:11
9. Sebastian Halpern (331) ARG 56:55:34
10. Lucio Álvarez (318) ARG 57:07:52 11. Alejandro Yacopini ARG 60:23:54
14. Marco Bulacia (327) BOL 60:40:34
SXS
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. REINALDO VARELA (356) BRA 70:50:07
2. PATRICE GARROUSTE (361) FRA 71:43:35
3. Claude Fournier (387) FRA 80:52:19
al cierre de la presente edición, los competidores de esta categoría continuaban llegando al vivac de Córdoba.
CAMIONES
Clasificación General
Nombre País Tiempo
1. EDUARD NIKOLAEV (500) RUS 53:13:33
2. SIARHEI VIAZOVICH (512) BLR 57:07:32
3. AiRAT MARDEEV (507) RUS 58:34:38
4. MARTIN KOLOMY (303) CZE 62:14:51

















